Escribe una historia conmigo, de seguro estarás encantado de contarla, creo que todo es de esfuerzo y creer que así se hará, y alcanzaremos nuestras metas, únete y conquistaremos el espacio que nos rodea.
Escribe una historia conmigo, de seguro estarás encantado de contarla, creo que todo es de esfuerzo y creer que así se hará, y alcanzaremos nuestras metas, únete y conquistaremos el espacio que nos rodea.
| TALLA ESTANDAR | PECHO cm | CINTURA cm |
USA | UK | EUR | FRA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 91 | 80 | XS | 14 | 36 | 38 | 39 |
| S | 96 | 85 | S | 15 | 38 | 40 | 41 |
| M | 101 | 90 | M | 15,5 | 40 | 42 | 43 |
| L | 106 | 95 | L | 16,5 | 42 | 44 | 45 |
| XL | 113 | 102 | XL | 17,5 | 44 | 46 | 47 |
| XXL | 118 | 107 | XXL | 18,5 | 46 | 48 | 49 |

Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo, no sobre la prenda. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
| TALLA ESTANDAR | CINTURA cm |
CADERA cm | USA | UK | EUR | FRA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS 26 | 72 | 85 | XS | 28 | 26 | 40 | 44 |
| S 28 | 77 | 90 | S | 30 | 28 | 42 | 46 |
| M 30 | 82 | 95 | M | 32 | 30 | 44 | 48 |
| L 32 | 87 | 100 | L | 34 | 32 | 44 | 48 |
| XL 34 | 92 | 105 | XL | 36 | 34 | 46 | 50 |
| XLL 36 | 97 | 110 | XLL | 38 | 36 | 48 | 52 |
| XLLL 38 | 102 | 115 | XLLL | 40 | 38 | 50 | 56 |

Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo, no sobre la prenda. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.

| COLOMBIA | USA | EUROPA | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 6,5 | 39 | 6 | 24 |
| 38 | 7 | 40 | 6,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 41 | 7 | 25,5 |
| 40 | 8,5 – 9 | 42 | 8 | 26 |
| 41 | 9,5 | 43 | 9 | 27 |
| 42 | 10 | 44 | 9,5 | 28 |
| 43 | 11 | 45 | 10,5 | 29 |
| 44 | 12 | 46 | 11,5 | 29,5 |

Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo, no sobre la prenda. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
| TALLA ESTÁNDAR | BUSTO cm |
CINTURA cm |
USA | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86-88 | 64-66 | XS | 6 | 32 |
| S | 90-92 | 68-70 | S | 8 | 34 |
| M | 94-96 | 72-74 | M | 10 | 36 |
| L | 98-100 | 76-78 | L | 12 | 38 |
| XL | 102-104 | 80-82 | XL | 14 | 40 |
Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo, no sobre la prenda. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
| TALLA ESTÁNDAR |
CINTURA cm |
CADERA cm |
USA | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| XS 6 | 64-66 | 94-96 | XS | 6 | 32 |
| S 8 | 68-70 | 98-100 | S | 8 | 34 |
| M 10 | 72-74 | 102-104 | M | 10 | 36 |
| L 12 | 76-78 | 106-108 | L | 12 | 38 |
| XL 14 | 80-82 | 110-112 | XL | 14 | 40 |
Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo, no sobre la prenda. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.

| COLOMBIA | CM | USA | EUROPA | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23,3 | 5 | 35 | 3,5 |
| 36 | 24 | 5,5 | 36 | 4 |
| 37 | 24,6 | 6,5 | 37 | 5 |
| 38 | 25,3 | 7 | 38 | 6 |
| 39 | 25,9 | 8 | 39 | 7 |
| 40 | 26,6 | 9 | 40 | 7,5 |

Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo, no sobre la prenda. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.